江苏省分细行业城镇单位从业人员平均工资 (2017年度适用)
作者:; 时间:2017-3-4 11:08:16
江苏省分细行业城镇单位从业人员平均工资(2017年度适用) | |||||
单位:元 | |||||
项 目 | 合计 | 国有单位 | 城镇集体 | 其 他 | |
在岗职工 | 单 位 | 单 位 | |||
总 计 | 66196 | 67200 | 79656 | 57558 | 63189 |
按企业、事业、机关分 | |||||
企业 | 63726 | 64444 | 75925 | 53476 | 63154 |
事业 | 78603 | 81330 | 79771 | 65216 | 68308 |
机关 | 84743 | 88075 | 84752 | 62779 | |
按国民经济行业分 | |||||
农、林、牧、渔业 | 33957 | 34809 | 33780 | 44728 | 36624 |
农业 | 31716 | 32535 | 31486 | 44923 | 41898 |
林业 | 34225 | 34715 | 34325 | 31105 | |
畜牧业 | 35891 | 36115 | 35624 | 51250 | 39271 |
渔业 | 47243 | 47757 | 50317 | 47380 | 34515 |
农、林、牧、渔服务业 | 50191 | 51606 | 52330 | 39603 | 33012 |
采矿业 | 60418 | 61001 | 63236 | 32370 | 60125 |
制造业 | 62731 | 62277 | 73765 | 55096 | 62727 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 113893 | 114595 | 134967 | 62529 | 92483 |
电力、热力生产和供应业 | 130829 | 131287 | 146838 | 80788 | 106053 |
燃气生产和供应业 | 77026 | 77845 | 65264 | 48706 | 77248 |
水的生产和供应业 | 66941 | 67498 | 60207 | 46667 | 71800 |
建筑业 | 55598 | 56694 | 53936 | 41336 | 55824 |
房屋建筑业 | 56066 | 56897 | 51026 | 40397 | 56265 |
土木工程建筑业 | 50577 | 52007 | 54439 | 43394 | 50137 |
建筑安装业 | 60049 | 61039 | 70912 | 26767 | 60399 |
建筑装饰和其他建筑业 | 54689 | 58674 | 58221 | 49958 | 54740 |
批发和零售业 | 63185 | 64090 | 69904 | 34046 | 63340 |
批发业 | 84636 | 85147 | 77032 | 32862 | 87087 |
零售业 | 47050 | 47831 | 41631 | 34814 | 47494 |
交通运输、仓储和邮政业 | 66981 | 67953 | 72784 | 47754 | 65300 |
铁路运输业 | 97770 | 100048 | 99467 | 48126 | 130870 |
道路运输业 | 60783 | 61579 | 65165 | 51418 | 59748 |
水上运输业 | 62536 | 64213 | 75769 | 38922 | 62452 |
航空运输业 | 124715 | 129084 | 106210 | 126615 | |
管道运输业 | 86042 | 86047 | 83247 | 86613 | |
装卸搬运和运输代理业 | 67710 | 67947 | 65529 | 51064 | 69594 |
仓 储 业 | 64613 | 64596 | 58701 | 59710 | 66889 |
邮政业 | 69879 | 70649 | 69466 | 88489 | 71546 |
住宿和餐饮业 | 42391 | 43733 | 45581 | 39653 | 42071 |
住宿业 | 45738 | 46317 | 45772 | 41518 | 45839 |
餐饮业 | 39711 | 41484 | 44670 | 36772 | 39579 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 117249 | 118329 | 68704 | 77929 | 126866 |
电信、广播电视和卫星传输服务 | 94652 | 95158 | 67072 | 75045 | 106224 |
互联网和相关服务 | 79451 | 85463 | 87907 | 79471 | 79167 |
软件和信息技术服务业 | 148975 | 149721 | 96880 | 70833 | 149968 |
金融业 | 119198 | 142201 | 105894 | 111004 | 126708 |
货币金融服务业 | 149908 | 151093 | 127548 | 111041 | 172152 |
资本市场服务业 | 179479 | 181105 | 183780 | 52538 | 179511 |
保险业 | 59403 | 96355 | 49573 | 62684 | |
其他金融业 | 109411 | 111978 | 65472 | 188548 | |
房地产业 | 66686 | 68279 | 65904 | 46593 | 67070 |
房地产开发经营 | 96262 | 96914 | 71756 | 53666 | 97882 |
租赁和商务服务业 | 54677 | 55174 | 46648 | 44932 | 59280 |
租赁业 | 62551 | 61330 | 44102 | 52522 | 66231 |
商务服务业 | 54498 | 55032 | 46677 | 44830 | 59080 |
科学研究、技术服务业 | 91213 | 92176 | 96138 | 66766 | 88619 |
研究和试验发展 | 120828 | 121301 | 124738 | 53296 | 109872 |
专业技术服务业 | 87533 | 88437 | 78263 | 63544 | 92348 |
科技推广和应用服务业 | 64346 | 65459 | 72154 | 89885 | 60104 |
水利、环境和公共设施管理业 | 54062 | 57291 | 59963 | 37562 | 50145 |
水利管理业 | 70041 | 71882 | 69355 | 84420 | 79124 |
生态保护和环境治理业 | 60886 | 65867 | 59467 | 22954 | 68522 |
公共设施管理业 | 49022 | 52188 | 55059 | 36322 | 47432 |
居民服务、修理和其他服务业 | 54116 | 54671 | 71271 | 43541 | 52508 |
居民服务业 | 52239 | 53136 | 74415 | 40844 | 40449 |
机动车、电子产品和日用产品修理业 | 63902 | 64345 | 53816 | 40632 | 66185 |
其他服务业 | 50308 | 50702 | 67938 | 54442 | 49237 |
教育 | 78115 | 80079 | 79130 | 69440 | 63638 |
卫生和社会工作 | 81693 | 84800 | 86266 | 72029 | 64032 |
卫生 | 81944 | 85070 | 86628 | 72114 | 64107 |
社会工作 | 66762 | 69120 | 67780 | 63958 | 53678 |
文化、体育和娱乐业 | 77468 | 80344 | 81905 | 60629 | 72642 |
新闻和出版业 | 86632 | 87950 | 78394 | 95806 | |
广播、电视、电影和影视录音制作业 | 91488 | 95335 | 97868 | 81310 | 79102 |
文化艺术业 | 65786 | 69115 | 67711 | 57971 | 61598 |
体育 | 59995 | 62182 | 67939 | 74833 | 53320 |
娱乐业 | 59806 | 60680 | 63627 | 50455 | 59649 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 82372 | 85638 | 82397 | 74309 | 71265 |
中国共产党机关 | 91115 | 92113 | 91115 | ||
国家机构 | 82097 | 85436 | 82097 | ||
人民政协、民主党派 | 103372 | 105335 | 103372 | ||
社会保障 | 72820 | 74631 | 73098 | 63102 | |
群众社团、社会团体和其他成员组织 | 90995 | 93678 | 91683 | 96852 | 70899 |
江苏九如律师事务所,洪金文律师整理,手机号码:13373686315